<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Muduex &#187; Administración Sitio Web</title>
	<atom:link href="http://blog.muduex.net/category/administracion-sitio-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.muduex.net</link>
	<description>El rincón de noticias de y para mudejos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 06:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Blog actualizado, ahora sí que sí que &#8230;</title>
		<link>http://blog.muduex.net/2009/10/blog-actualizado-ahora-si-que-si-que/</link>
		<comments>http://blog.muduex.net/2009/10/blog-actualizado-ahora-si-que-si-que/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 18:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Sitio Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.muduex.net/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Hola mudejos, durante los últimos días cómo habréis podido ver, el blog no ha estado operativo, debido a que hemos estado actualizando todo el motor que lo hace posible. Ahora podremos bloggear aún más fácilmente aprovechando todas las herramientas de última generación que hemos puesto a funcionar. Saludos a todos !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola mudejos, durante los últimos días cómo habréis podido ver, el blog no ha estado operativo, debido a que hemos estado actualizando todo el motor que lo hace posible. Ahora podremos bloggear aún más fácilmente aprovechando todas las herramientas de última generación que hemos puesto a funcionar. Saludos a todos !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.muduex.net/2009/10/blog-actualizado-ahora-si-que-si-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Dónde está Muduex?</title>
		<link>http://blog.muduex.net/2009/01/%c2%bfdonde-esta-muduex/</link>
		<comments>http://blog.muduex.net/2009/01/%c2%bfdonde-esta-muduex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 00:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Sitio Web]]></category>
		<category><![CDATA[llegar]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.muduex.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[En la sección de &#8220;Muduex en Internet&#8221; puse este mapa de google, supongo que lo habréis visto, allí quedará permanente: Ver mapa más grande]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense--></p>
<p>En la sección de &#8220;Muduex en Internet&#8221; puse este mapa de google, supongo que lo habréis visto, allí quedará permanente:<br />
<small><a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=muduex&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=60.894251,90.439453&amp;ie=UTF8&amp;ll=40.849138,-2.944336&amp;spn=0.997249,1.647949&amp;z=9&amp;iwloc=addr">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.muduex.net/2009/01/%c2%bfdonde-esta-muduex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más sobre Muduex</title>
		<link>http://blog.muduex.net/2009/01/mas-sobre-muduex/</link>
		<comments>http://blog.muduex.net/2009/01/mas-sobre-muduex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 22:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Sitio Web]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[predicción]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.muduex.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Buscando fuentes con mejor fiabilidad sobre las predicciones meteorológicas en Muduex, he encontrado este link: Predicción Meteorológica para Muduex También existe una entrada en la Wikipedia acerca de Muduex. Creo que no vendría mal un poco de colaboración para aportar datos a esta gigante enciclopedia online (cualquiera puede hacerlo): Muduex en WikiPedia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buscando fuentes con mejor fiabilidad sobre las predicciones meteorológicas en Muduex, he encontrado este link:</p>
<p><a href="http://www.aemet.es/es/-m:c/eltiempo/prediccion/localidades?l=19501">Predicción Meteorológica para Muduex</a></p>
<p>También existe una entrada en la Wikipedia acerca de Muduex. Creo que no vendría mal un poco de colaboración para aportar datos a esta gigante enciclopedia online (cualquiera puede hacerlo):</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Muduex">Muduex en WikiPedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.muduex.net/2009/01/mas-sobre-muduex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tiempo en Muduex</title>
		<link>http://blog.muduex.net/2009/01/el-tiempo-en-muduex/</link>
		<comments>http://blog.muduex.net/2009/01/el-tiempo-en-muduex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 22:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Sitio Web]]></category>
		<category><![CDATA[predicción]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.muduex.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[He encontrado por ahí esta predicción que está chula, muestra 4 días a partir del actual, lo mismo quedaría bien ponerlo fijo en el blog, podéis añadir comentarios a este post para ver qué os parece: Y aparte la ya conocida por todos (supongo) cámara de la DGT que hay en el puente de la N-II, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He encontrado por ahí esta predicción que está chula, muestra 4 días a partir del actual, lo mismo quedaría bien ponerlo fijo en el blog, podéis añadir comentarios a este post para ver qué os parece:</p>
<p align="center"><!-- www.meteored.com --><iframe height="110" scrolling="no" width="472" frameBorder="0" src="http://tiempo.meteored.com/gratis4dias.php?localidad=Muduex&amp;provincia=Guadalajara&amp;pais=Espana&amp;continente=Europa&amp;metar=&amp;plantilla=2" marginHeight="0"></iframe><!-- www.meteored.com --></p>
<p>Y aparte la ya conocida por todos (supongo) cámara de la DGT que hay en el puente de la N-II, que aunque a veces no funciona, se actualiza cada poco tiempo:</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.dgt.es/camaras/camara-2700001-431.jpg" /></p>
<p>He creado una sección &#8220;Muduex en Internet&#8221; para que podamos tener a mano cosas de este tipo.<br />
Os dejo un <a href="http://www.panoramio.com/photo/12958933">link</a> de una foto del valle desde el aire, la verdad es que nunca lo había visto desde ese punto de vista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.muduex.net/2009/01/el-tiempo-en-muduex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
